![]() |
BIBLIOTECA |
As tabelas abaixo apresentam os fatores de conversão entre as unidades mais utilizadas no mergulho. As unidades estão divididas em 7 categorias: comprimento, área, volume, massa & peso, pressão, velocidade e temperatura.
CATEGORIA | PARA CONVERTER | MULTIPLICAR POR |
|
---|---|---|---|
DE | PARA | ||
COMPRIMENTO | in (inches, polegadas, ") | cm (centímetros) | 2,54 |
ft (pés, ') | m | 0,3048 | |
fathoms | ft (pé, ') | 6,0 | |
km | mi (milhas terrestres) | 0,6214 | |
km | nmi (milhas náuticas) | 0,5396 | |
léguas (marítimas) | nmi (milhas náuticas) | 3,0 | |
m | ft (pés, ') | 3,281 | |
m | yd (yards, jardas) | 1,094 | |
mi (milhas terrestres) | km | 1,609 | |
nmi (milhas náuticas) | km | 1,853248 | |
yd (jardas) | m | 0,9144 | |
yd (jardas) | ft (pés, ') | 3,0 | |
ÁREA | cm2 | sq in | 0,1550 |
km2 | sq mi | 0,3861 | |
sq ft | m2 | 0,09290 | |
sq in | cm2 | 6,452 | |
sq mi | km2 | 2,590 | |
sq yd | sq ft | 9,0 | |
sq yd | m2 | 0,8361 | |
VOLUME | cu ft (pés cúbicos) | l (litros) | 28,32 |
galões (EUA) | l (litros) | 3,785 | |
l (litros) | cu ft (pés cúbicos) | 0,03531 | |
l (litros) | cu in (polegadas cúbicas) | 61,02 | |
l (litros) | m3 (metros cúbicos) | 0,001 | |
l (litros) | galões (EUA) | 0,2642 | |
l (litros) | pints | 2,113 | |
fl oz (onças flúidas) | l (litros) | 0,02957 | |
pints | l (litros) | 0,4732 | |
MASSA & PESO | kg | lb (pounds, libras) | 2,205 |
lb (pounds, libras) | oz (onças) | 16,0 | |
lb (pounds, libras) | kg | 0,4536 | |
oz (onças) | lb (pounds, libras) | 0,0625 | |
oz (onças) | g (gramas) | 28,349527 | |
quarts | l (litros) | 0,9463 | |
quarts | galões | 0,25 | |
PRESSÃO | atm | mmHg | 760,0 |
atm | kgf/cm2 | 1,033 | |
atm | psi | 14,70 | |
bar | atm | 0,9869 | |
bar | psi | 14,50 | |
inHg | atm | 0,03342 | |
psi | atm | 0,06802 | |
psi | bar | 0,06897 | |
psi | kgf/cm2 | 0,07027 | |
psi | mmHg | 51,7 | |
VELOCIDADE | ft/s (pés por segundo) | m/min (metros por minuto) | 18,29 |
km/h | mph (mi/h, milhas por hora) | 0,6214 | |
kt (knots, nós, milhas náuticas por hora) | km/h | 1,8532 | |
mph (milhas por hora) | km/h | 1,609 |
Para converter entre graus Celsius (centígrados) e graus Farhenheit, utilize a fórmula:
C / 5 = (F - 32) / 9
onde C é a temperatura em graus Celsius (centígrados) e F é a temperatura em graus Farhenheit.
Como alternativa, utilize a tabela de conversão abaixo (ºC é a temperatura em graus Celsius ou centígrados, ºF é a temperatura em graus Farhenheit e K é a temperatura absoluta em Kelvin).
ºC | ºF | K |
---|---|---|
-20 | -4.0 | 253 |
-18 | -0.4 | 255 |
-16 | 3.2 | 257 |
-14 | 6.8 | 259 |
-12 | 10.4 | 261 |
-10 | 14.0 | 263 |
-8 | 17.6 | 265 |
-6 | 21.2 | 267 |
-4 | 24.8 | 269 |
-2 | 28.4 | 271 |
0 | 32.0 | 273 |
2 | 35.6 | 275 |
4 | 39.2 | 277 |
6 | 42.8 | 279 |
8 | 46.4 | 281 |
10 | 50.0 | 283 |
12 | 53.6 | 285 |
14 | 57.2 | 287 |
16 | 60.8 | 289 |
18 | 64.4 | 291 |
20 | 68.0 | 293 |
22 | 71.6 | 295 |
24 | 75.2 | 297 |
26 | 78.8 | 299 |
28 | 82.4 | 301 |
30 | 86.0 | 303 |
32 | 89.6 | 305 |
34 | 93.2 | 307 |
36 | 96.8 | 309 |
38 | 100.4 | 311 |
40 | 104.0 | 313 |
42 | 107.6 | 315 |
44 | 111.2 | 317 |
46 | 114.8 | 319 |
48 | 118.4 | 321 |
50 | 122.0 | 323 |
55 | 131.0 | 328 |
60 | 140.0 | 333 |
62 | 143.6 | 335 |
70 | 158.0 | 343 |
72 | 161.6 | 345 |
80 | 176.0 | 353 |
82 | 179.6 | 355 |
90 | 194.0 | 363 |
92 | 197.6 | 365 |
100 |
212.0 |
373 |