![]() |
BIBLIOTECA |
Copyright © 1999 Pedro Paulo Cunha. Todos os direitos reservados.
Na tabela abaixo você encontra as principais características técnicas dos cilindros mais comuns do mercado. Estes dados foram obtidos dos catálogos ou web sites dos fabricantes e são úteis na escolha de um cilindro para mergulho técnico ou recreativo.
ALGUMAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Você provavelmente encontrará cilindros destes fabricantes
comercializados com outras marcas, mas pelas marcas de identificação é possível
determinar o fabricante original. Por exemplo, a maioria dos cilindros de alumínio S80 do
mercado são fabricados pela Luxfer, enquanto que alguns dos cilindros comercializados
pela OMS são fabricados pela Faber.
Todos os dados foram extraídos dos catálogos dos fabricantes. No entanto, muitos deles são totalmente inconsistentes, principalmente os referentes às características de flutuabilidade. Os dados fornecidos para os cilindros da Luxfer e da Catalina são bastante próximos dos valores teóricos. Os da Faber e da OMS apresentam variações com relação aos valores teóricos que vão de 0 a 30% (exceto no caso do Faber 120.0 cu ft onde as características de flutuabilidade estão nitidamente erradas). No caso dos cilindros da Pressed Steel, é melhor nem olhar as características de flutuabilidade ... No futuro pretendemos validar estes dados em laboratório e netão faremos as atualizações correspondentes no site.
Os seguintes fabricantes estão listados:
![]() | Luxfer |
![]() | Catalina |
![]() | Pressed Steel |
![]() | OMS |
![]() | Faber |
FABRICANTE & MATERIAL |
MODELO | CAPACIDADE | PRESSÃO DE TRABALHO (1) | DIÂMETRO EXTERNO (mm) | COMPRIMENTO (mm) | PESO VAZIO (kg) | VOLUME INTERNO (litros) | FLUTUABILIDADE (kg) | |||
(litros) | (cu ft) | (bar) | (psi) | CHEIO | VAZIO | ||||||
Luxfer (alumínio 6061) |
S13S | 374.8 | 13.2 | 207 | 3000 | 111.1 | 327 | 2.69 | 1.90 | -0.8 | -0.3 |
S014 | 387.1 | 13.7 | 139 | 2015 | 111.1 | 419.0 | 2.45 | 2.82 | +0.3 | +0.8 | |
S019 | 564.5 | 19.9 | 207 | 3000 | 111.1 | 471.4 | 3.66 | 2.86 | -0.6 | +0.1 | |
S027 | 782.0 | 27.6 | 207 | 3000 | 133.3 | 457.1 | 5.16 | 3.97 | -0.7 | +0.3 | |
S030 | 849.2 | 30.0 | 207 | 3000 | 123.8 | 554.9 | 5.26 | 4.31 | -0.5 | +0.5 | |
S040 | 1131.0 | 39.9 | 207 | 3000 | 133.3 | 628.5 | 6.88 | 5.74 | -0.3 | +1.0 | |
S050 | 1370.1 | 48.4 | 207 | 3000 | 175.0 | 482.5 | 9.59 | 6.95 | -1.1 | +0.6 | |
S063 | 1783.7 | 63.0 | 207 | 3000 | 184.1 | 554.9 | 12.07 | 9.05 | -1.0 | +1.2 | |
S072 | 1971.2 | 69.6 | 207 | 3000 | 175.0 | 660.3 | 12.90 | 10.0 | -0.7 | +1.6 | |
S808 | 2213.5 | 78.2 | 207 | 3000 | 203.2 | 582.3 | 15.90 | 11.23 | -1.6 | +1.0 | |
S080 | 2190.9 | 77.4 | 207 | 3000 | 184.1 | 661.8 | 14.20 | 11.11 | -0.7 | +2.0 | |
S092 | 2557.2 | 90.3 | 221 | 3200 | 203.2 | 629.0 | 17.05 | 12.29 | -1.6 | +1.4 | |
S100 | 2812.8 | 99.3 | 228 | 3300 | 203.2 | 665.6 | 18.51 | 13.18 | -1.9 | +1.4 | |
Catalina (alumínio 6061-T6) |
S-6 | 170 | 6.0 | 207 | 3000 | 81.28 | 279.4 | 1.2 | 0.9 | -0.6 | -0.4 |
S-13 | 368 | 13.0 | 207 | 3000 | 111.0 | 311.2 | 2.4 | 1.9 | -0.6 | -0.2 | |
S-17 | 481 | 17.0 | 207 | 3000 | 111.0 | 394.2 | 3.1 | 2.4 | -0.6 | 0.0 | |
S-19 | 538 | 19.0 | 207 | 3000 | 111.0 | 434.8 | 3.4 | 2.7 | -0.5 | +0.1 | |
S-30 | 850 | 30.0 | 207 | 3000 | 133.4 | 507.5 | 6.2 | 4.4 | -1.0 | 0.0 | |
S-40 | 1133 | 40.0 | 207 | 3000 | 133.7 | 631.2 | 7.1 | 5.8 | -0.5 | +0.9 | |
S-53 | 1501 | 53.0 | 207 | 3000 | 184.2 | 482.6 | 11.6 | 7.6 | -1.8 | 0.0 | |
C-60 | 1699 | 60.0 | 228 | 3300 | 184.2 | 505.5 | 12.4 | 8.0 | -2.2 | -0.2 | |
S-67 | 1897 | 67.0 | 207 | 3000 | 184.2 | 602.5 | 14.9 | 9.6 | -2.3 | 0.0 | |
S-80 | 2192 | 77.4 | 207 | 3000 | 184.2 | 654.1 | 14.3 | 11.1 | -0.8 | +1.9 | |
C-80 | 2192 | 77.4 | 228 | 3300 | 184.2 | 638.6 | 15.9 | 10.2 | -2.6 | 0.0 | |
C-100 | 2832 | 100.0 | 228 | 3300 | 203.2 | 692.9 | 20.9 | 13.3 | -3.4 | 0.0 | |
Pressed Steel (aço) |
2266 | 80.0 (3) | 241 | 3498 | 184.2 | 505.0 | 14.7 | n/d | n/d | -3.3 | |
2690 | 95.0 | 182 | 2640 | 203.2 | 501.7 | 18.6 | n/d | -2.2 | -0.8 | ||
2832 | 100.0 (3) | 241 | 3498 | 184.2 | 609.9 | 17.6 | n/d | n/d | -3.3 | ||
2945 | 104.0 | 182 | 2640 | 203.2 | 608.1 | 20.9 | n/d | -1.9 | -0.5 | ||
3398 | 120.0 | 182 | 2640 | 203.2 | 707.9 | 23.6 | n/d | -1.7 | 0.0 | ||
3398 | 120.0 (3) | 241 | 3498 | 184.2 | 727.5 | 20.5 | n/d | n/d | -3.3 | ||
OMS (aço 4130x) |
J013G | 368 | 13 | 182 | 2640 | 99.1 | 355.6 | 2.7 (2) | 2.0 | -1.5 | -1.0 |
J045G | 1303 | 46 | 182 | 2640 | 139.7 | 584.2 | 8.0 (2) | 7.0 | -1.8 | 0.0 | |
J066G | 1869 | 66 | 182 | 2640 | 177.8 | 533.4 | 11.3 (2) | 10.0 | -2.3 | -0.8 | |
J085G | 2407 | 85 | 182 | 2640 | 177.8 | 660.4 | 14.1 (2) | 13.0 | -3.0 | 0.0 | |
J098G | 2775 | 98 | 182 | 2640 | 203.2 | 609.6 | 17.2 (2) | 15.0 | -3.5 | 0.0 | |
J108G | 3172 | 112 | 182 | 2640 | 203.2 | 660.4 | 18.6 (2) | 17.0 | -3.6 | -0.5 | |
J121G | 3540 | 125 | 182 | 2640 | 203.2 | 736.6 | 20.4 (2) | 19.0 | -4.3 | 0.0 | |
J135G | 3710 | 131 | 182 | 2640 | 203.2 | 779.8 | 21.3 (2) | 20.0 | -4.7 | +0.3 | |
Faber (aço) |
2022 | 71.4 | 228 | 3300 | n/d | 519.9 | 13.2 | n/d | -5.1 | -2.7 | |
2147 | 75.8 | 182 | 2640 | n/d | 665.0 | 13.4 | n/d | -2.9 | -0.8 | ||
2266 | 80.0 | 241 | 3500 | 184.2 | 584.2 | 12.2 | n/d | -3.6 | -0.5 | ||
2693 | 95.1 | 182 | 2640 | 203.2 | 955.5 | 17.1 | n/d | -3.9 | -0.5 | ||
2832 | 100.0 | 241 | 3500 | 184.2 | 692.2 | 15.0 | n/d | -3.7 | +0.2 | ||
3398 | 120.0 | 241 | 3500 | 184.2 | 771.7 | 17.2 | n/d | -0.5 | +0.5 |
(1) Inclui sobre-pressurização autorizada de 10%; (2) Peso inclui válvula OMS. Todos os cilindros possuem rosca para válvula de 3/4"-14, exceto os marcados com (3) que possuem rosca 7/8"-16. Os valores em itálico são estimados, já que não são fornecidos pelo fabricante. Os valores indicados com n/d não estão disponíveis. Os dados de flutuabilidade são, a princípio, indicados para águas salgada; alguns fabricantes não indicam se os dados se referem a água salgada ou água doce.